ZÁKLADNÍ INFORMACE | |
|---|---|
| Model: | Kawasaki VN 1500 Drifter |
| Rok: | 2001 |
| Kategorie: | Chopper / cruiser |
MOTOR A PŘEVODOVKA | |
| Zdvihový objem: | 1471,00 ccm (89,76 kubických palců) |
| Typ motoru: | V2, čtyřtaktní, chladící kapalina: 2,3 L, vzduchový filtr: HFA2911 |
| Výkon: | 64,00 k (46,7 kW) při 4700 ot/min |
| Maximální rychlost: | 182,0 km/h (113,1 mph) |
| Vrtání x zdvih: | 102,0 x 90,0 mm (4,0 x 3,5 palců) |
| Ventilů na válec: | 4 |
| Převodovka: | 5-rychlostní, olej 10W40 (s filtrem 3,1L), olejový filtr: HF204 |
| Primární převod, sekundární převod: | Hnací hřídel (kardan) |
| Palivový systém: | Vstřikování |
| Točivý moment: | 113,00 Nm (11,5 kgf-m - 83,3 ft.lbs) při 2800 ot/min |
PODVOZEK, PÉROVÁNÍ, BRZDY A KOLA | |
| Přední pneu: | 130/90-H16 |
| Zadní pneu: | 150/80-H16 |
| Přední brzdy: | Jednokotoučová |
| Zadní brzdy: | Jednokotoučová |
| Přední pérování - zdvih: | 150 mm (5,9 palců), olej v tlumičích: SAE 10W-20 |
| Průměr předních brzd: | 300 mm (11,8 palců) |
| Průměr zadních brzd: | 270 mm (10,6 palců) |
| Zadní pérování - zdvih: | 100 mm (3,9 palců) |
MÍRY A OBJEMY | |
| Objem nádrže: | 19,00 l (5,02 gal) |
| Suchá hmotnost: | 304,0 kg (670,2 liber) |
| Poměr hmotnosti/výkonu: | 0,2105 k/kg |
| Rozvor: | 1 655 mm (65,2 palců) |
| Výška sedla: | 730 mm (28,7 palců) |
| návštěvníků stránky | |
|---|---|
| celkem | 333 892 |
| tento týden | 238 |
| dnes | 32 |